Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.052,00 sem juros | R$1.052,00 |
2 x | de R$526,00 sem juros | R$1.052,00 |
3 x | de R$350,67 sem juros | R$1.052,00 |
4 x | de R$263,00 sem juros | R$1.052,00 |
5 x | de R$210,40 sem juros | R$1.052,00 |
6 x | de R$175,33 sem juros | R$1.052,00 |
O Nobreak APC BZ1200-BR Back-UPS 1200V Bivolt/Saída 115V com 8 Tomadas tem um projeto extremamente versátil que oferece máxima proteção para sistemas de TI domésticos ou corporativos, garantindo fornecimento de energia durante blecautes e protegendo os equipamentos contra danos provocados por sobretensões nas redes elétricas, telefônica ou dados. As tomadas com proteção de bateria e ajuste automático de tensão permitem ampliar ainda mais sua autonomia e alguns de seus modelos contam com software de gerenciamento, para o desligamento seguro do sistema.
Nome: | Nobreak APC BZ1200-BR Back-UPS 1200V Entr Bivolt/Saída 115V 8 Tomadas |
PN: | BZ1200-BR |
EAN: | 7891519705554 |
NCM: | 8504.40.40 |
Capacidade de Potência de Saída: | 1.2 kVA |
Potência Máxima Configurável: | 1.2 kVA |
Tensão Nominal de Saída: | 115V |
Eficiência em carga total: | 92% |
Eficiência de Saída (Sincronizada com rede elétrica): | 60Hz +/- 3Hz |
Eficiência de Saída (Não sincronizada): | 60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominal |
Topologia: | Line Interactive |
Tipo de forma de onda: | Senoidal Aproximada |
Conexões de Saída: | 8 NBR 14136 (Bateria de reserva) |
Tensão nominal de entrada: | 115V/220V |
Frequência de entrada: | 60 Hz |
Tipo de Conexão de Entrada: | NBR 14136 |
Comprimento do Cabo: | 1, 22 metros |
Número de Cabos de Alimentação | 1 |
Tipo de bateria: | Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: à prova de vazamento |
Tempo de recarga típico: | 12 horas |
Baterias sobressalentes: | 24008 |
Quantidade de RBCT: | 2 |
Capacidade VA/hora da Bateria | 164 |
Autonomia meia carga/carga plena | 13,8/7 min |
Autonomia média | 43 min |
Painel de controle: | Display de LED status com indicadores para Online: Troca de bateria: e Falha no cabeamento |
Alarme sonoro: | Soar alarme quando na bateria: Alarme distinto de pouca bateria: tom de alarme continuamente sobre carregado |
Regime nominal de picos de tensão de energia | 80 Joules |
Dimensões máximas de altura | 21,7 cm |
Dimensões máximas de largura | 13,4 cm |
Dimensões máximas de profundidade | 37,9 cm |
Peso Líquido | 11.85 kg |
Peso para Transporte | 12.46 kg |
Altura do pacote | 24,5 cm |
Largura do pacote | 15,1 cm |
Profundidade do pacote | 42,3 cm |
Unidades de superembalagem | 1.0 |
Temperatura de Operação | 0 - 40 °C |
Umidade Relativa de Operação | 0 - 90 % |
Elevação de Operação | 0-3000 metros |
Temperatura de Armazenamento | -15 - 45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0 - 90 % |
Elevação de Armazenamento | 0-9000 metros |
Garantia Padrão | 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias |
-
*Imagem meramente ilustrativa*
*Fazemos o possivel para mostrar imagens o mais proximo do produto real. Porém, as cores do produto podem variar de acordo com o a configuração do seu monitor, a iluminação do seu ambiente e até mesmo a sua percepção visual. Além da cor, pequenos detalhes e acabamentos podem não ficar evidentes nas fotos.
*Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades*
*Todas as informações divulgadas, bem como os benefícios e resultados do produto são de responsabilidade exclusiva do Fabricante*